ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц
МЕНЮ

Планы по каждому мкд за содержание и текущий ремонт на  2019 год.
Загрузить

 
Отчет управляющей организации по договору на предоставление субсидии из бюджета г.Москвы в МКД по состоянию на 01 января 2016г.
Загрузить
 
Отчет управляющей организации по договору на предоставление субсидии из бюджета г.Москвы в МКД по состоянию на 01 января 2015г.
Загрузить
 
Отчет о выполненных работах по содержанию и текущего ремонта за 2014г.
Загрузить
 
План работ по содержанию и текущему ремонту на 2015г.
Загрузить
 
Отчет о выполненных работах по содержанию и текущего ремонта за 2015г.
Загрузить
 
План работ по содержанию и текущему ремонту на 2016г.
Загрузить
 
Форма отчетности управляющей организации (ГБУ "Жилищник района Фили-Давыдково") по договору на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на предоставление субсидии из бюджета города Москвы в многоквартирных домах по состоянию на 01 января 2014 г.
Загрузить
 
Форма отчетности управляющей организации по договору на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на 1 января 2014 года
Загрузить
 
Отчет о выполненных работах по содержанию текущего ремонта за 2013г
Загрузить
 
План работ по содержанию и текущему ремонту на 2014г
Загрузить
 
План-смета за 2013 год
Загрузить
 
Годовой отчет за 2012 год
Загрузить
 
№ п.п. Наименование улицы,номер дома Год постройки Износ  дома в процентах Количество квартир всего Количество лифтов Количество подъездов Материал крыши Материал стен Мусоропровод Назначение здания Площадь крыши Площадь лестничных клеток Площадь подвалов общая Площадь фасада Площадь чердака Тип мусоропровода Тип электропроводки в доме Число этажей Жилая площадь  Нежилая площадь 
1 А. Свиридова ул., д.1 1958 32 47 0 4 металл блочные 0 Муницип. 1156 348 268 0 733   скрытая электропроводка 4 2558,8 735,8
2 А. Свиридова ул., д.3 1961 38 80 0 4 металл блочные 0 Муницип. 1443 318 879,1 0 879,1   скрытая электропроводка 5 3520,9 0
3 А. Свиридова ул., д.5 1960 35 72 0 5 металл кирпичные 0 Муницип. 1472 523 37 0 1472   скрытая электропроводка 5 4044,1 36,6
4 А. Свиридова ул., д.13, к.1 1957 34 79 0 6 металл кирпичные 0 Муницип. 1709 668 64 0 1156   скрытая электропроводка 5 4385,7 447,7
5 А. Свиридова ул., д.13, к.2 1959 34 60 0 4 металл кирпичные 0 Муницип. 1141 416 51 0 913   скрытая электропроводка 5 3266,9 25,1
6 А. Свиридова ул., д.15, к.2 1960 45 16 0 1 металл кирпичные 0 Муницип. 421 114 25 0 421   скрытая электропроводка 4 947,8 24,9
7 Аминьевское ш., д.10 1969 29 84 2 1 рубероид блочные 1 Муницип. 512 471 435,7 2316 512 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 12 3662,4 0
8 Аминьевское ш., д.12 1972 27 108 3 3 рубероид кирпичные 3 Муницип. 786 518 750,6 3679 786 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 4545,7 0
9 Аминьевское ш., д.14, к.1 1972 29 64 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1089 355 189 2784 1089   скрытая электропроводка 5 2686,4 1274,1
10 Аминьевское ш., д.14, к.2 1963 20 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 992 335 682 2784 992   скрытая электропроводка 5 3433,3 20,3
11 Аминьевское ш., д.14, к.3 1963 20 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 994 391 725 2756 994   скрытая электропроводка 5 3524,5 18,4
12 Аминьевское ш., д.16 1970 25 64 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1084 365 925 2860 1084   скрытая электропроводка 5 2727,5 1511,8
13 Аминьевское ш., д.18, к.1 1964 29 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 738 299 541 2121 738   скрытая электропроводка 5 2635,1 0
14 Аминьевское ш., д.18, к.2 1963 20 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 999 382 716 2817 999   скрытая электропроводка 5 3530,5 18,7
15 Аминьевское ш., д.18, к.3 1964 28 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1030 363 738 2860 1030   скрытая электропроводка 5 3393,8 0
16 Аминьевское ш., д.22 1966 28 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 734 270 567 2174 734   скрытая электропроводка 5 2574,8  
17 Аминьевское ш., д.24 1961 29 51 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 876 277 674 2110 876   скрытая электропроводка 5 2118,6 938,1
18 Аминьевское ш., д.26 1971 9 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 744 283 568 2042 744   скрытая электропроводка 5 2474,2 0
19 Аминьевское ш., д.28, к.1 1960 28 45 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 729 256 507 2214 729   скрытая электропроводка 5 2439 0
20 Аминьевское ш., д.28, к.2 1960 29 42 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 722 385 524 2182 613   скрытая электропроводка 5 2390,3 0
21 Аминьевское ш., д.28, к.3 1959 29 45 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 850 234 541 2223 719   скрытая электропроводка 5 2382 0
22 Аминьевское ш., д.30 1965 28 76 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1230 370 775 2727 1118   скрытая электропроводка 5 3257,1 158
23 Аминьевское ш., д.32 1974 30 128 4 4 рубероид блочные 4 Муницип. 1573 873 861 5166 1573 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 6365,2 1868,1
24 Аминьевское ш., д.34 1963 28 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 751 325 212 2221 751   скрытая электропроводка 5 2518,5 398,7
25 Аминьевское ш., д.36 1976 25 100 6 3 рубероид кирпичные 3 Муницип. 1113 1085 879 5976 1077 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 5323,2 752,3
26 Артамонова ул., д.1 1968 25 48 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 800 293 679 2200 800   скрытая электропроводка 5 2020,3 1325,6
27 Артамонова ул., д.3 1968 27 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 748 261 543 2624 748   скрытая электропроводка 5 2462,9 0
28 Артамонова ул., д.4, к.1 1961 3 60 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 930 443 605,5 2444 0   скрытая электропроводка 5 2965 505
29 Артамонова ул., д.4, к.2 1961 3 60 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 933 398 639,3 2624 0   скрытая электропроводка 5 2948 639
30 Артамонова ул., д.5 1968 21 48 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 790 270 548 2122 790   скрытая электропроводка 5 1979,6 554,4
31 Артамонова ул., д.7, к.1 1967 25 48 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 805 269 679 2200 805   скрытая электропроводка 5 1997,2 563,2
32 Артамонова ул., д.7, к.2 1972 25 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 748 266 568 2200 748   скрытая электропроводка 5 2503,1 0
33 Артамонова ул., д.8, к.1 1962 0 60 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 0 342,2 631,8 0 0   скрытая электропроводка 5 3004 0
34 Артамонова ул., д.8, к.2 1965 30 75 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 922 335,1 676,4 0 0   скрытая электропроводка 5 2474,4 0
35 Артамонова ул., д.9, к.1 1967 29 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 747 266 570 2200 747   скрытая электропроводка 5 3187 0
36 Артамонова ул., д.9, к.2 1959 37 36 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 897 240 53 1074 897   скрытая электропроводка 4 1957,1 17,5
37 Артамонова ул., д.10 1967 34 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1018 352 781 2801 1018   скрытая электропроводка 5 3405,6 0
38 Артамонова ул., д.11, к.2 1973 17 215 6 6 рубероид блочные 6 Муницип. 1720 1150 1291 2858 1720 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 10542,7 0
39 Артамонова ул., д.12, к.1 1966 30 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1014 359 775 2858 1014   скрытая электропроводка 5 3413,3 0
40 Артамонова ул., д.12, к.2 1971 22 144 4 4 рубероид кирпичные 4 Муницип. 1055 590 741 5089 1055 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 6174 0
41 Артамонова ул., д.13 1962 32 42 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 728 288 530 2096 728   скрытая электропроводка 5 2418,8 0
42 Артамонова ул., д.13, к.1 1961 32 45 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 723 240 657 2177 723   скрытая электропроводка 5 2460,7 527,8
43 Артамонова ул., д.13, к.2 1962 30 45 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 855 238 472 2230 728   скрытая электропроводка 5 2463,2 532,3
44 Артамонова ул., д.14, к.1 1966 35 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1009 358 793 2860 1008   скрытая электропроводка 5 3444,4 0
45 Артамонова ул., д.14, к.2 1966 27 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1014 353 734 2706 1014   скрытая электропроводка 5 3398,5 0
46 Артамонова ул., д.16, к.1 1981 23 66 2 1 рубероид кирпичные 1 Муницип. 520 619 344 4839 520 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 12 3334,6 335,9
47 Артамонова ул., д.18, к.1 1965 34 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1027 360 734 2729 1027   скрытая электропроводка 5 3442,4 0
48 Артамонова ул., д.18, к.2 1965 32 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1022 356 776 2835 1022   скрытая электропроводка 5 3396,9 0
49 Артамонова ул., д.20 1964 35 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 755 266 563 2116 755   скрытая электропроводка 5 2464,3 0
50 Б. Филевская ул., д.37, к.1 1960 27 70 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1105 405 923 2858 0   скрытая электропроводка 5 2889,6 544
51 Б. Филевская ул., д.37, к.2 1959 40 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1018 358 925 2849 0   скрытая электропроводка 5 3400,1 0
52 Б. Филевская ул., д.39, к.2 1960 35 80 0 4 рубероид кирпичные 4 Муницип. 1020 399 705 2974 1020 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 5 3362,7 0
53 Б. Филевская ул., д.41, к.1 1960 34 68 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1110 448 724 3077 0   скрытая электропроводка 5 2860,3 1240,5
54 Б. Филевская ул., д.41, к.2 1959 31 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1010 428 720 2856 0   скрытая электропроводка 5 3386,4 28,1
55 Б. Филевская ул., д.41, к.3 1959 31 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1018 407 925 2881 0   скрытая электропроводка 5 3404,3 28,8
56 Б. Филевская ул., д.41, к.4 1960 36 76 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1026 372 674 2737 0   скрытая электропроводка 5 3234,3 828,9
57 Б. Филевская ул., д.41, к.5 1960 36 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 751 313 531 2274 0   скрытая электропроводка 5 2503,1 0
58 Б. Филевская ул., д.43 1975 22 135 4 4 рубероид блочные 4 Муницип. 1245 719 802 5180 719 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 6673,7 398,5
59 Б. Филевская ул., д.45, к.1 1960 34 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1017 336 744 2920 0   скрытая электропроводка 5 3494,6 9,1
60 Б. Филевская ул., д.45, к.2 1961 29 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 748 332 483 2246 0   скрытая электропроводка 5 2512,6 74,3
61 Б. Филевская ул., д.47, к.1 1960 33 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1022 396 761 2994 0   скрытая электропроводка 5 3394,9 0
62 Б. Филевская ул., д.49, к.1 1961 31 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1020 412 643 2855 0   скрытая электропроводка 5 3463,9 642,5
63 Б. Филевская ул., д.49, к.2 1962 29 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 745 274 546 2257 0   скрытая электропроводка 5 2508,5 522,2
64 Б. Филевская ул., д.51, к.1 1959 33 75 0 5 металл блочные 0 Муницип. 1255 483 737 3039 882   скрытая электропроводка 5 3665,2 0
65 Б. Филевская ул., д.51, к.2 1959 32 75 0 5 металл блочные 0 Муницип. 1255 483 737 3039 882   скрытая электропроводка 5 3700,8 4,6
66 Б. Филевская ул., д.53, к.1 1966 32 72 1 1 рубероид кирпичные 1 Муницип. 433 329 393 0 433 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 2554,3 0
67 Б. Филевская ул., д.53, к.2 1965 32 72 1 1 рубероид блочные 1 Муницип. 443 325 403 1449 443 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 2533,4 43,9
68 Б. Филевская ул., д.55, к.1 1960 28 75 0 5 металл блочные 0 Муницип. 1257 477 739 3090 873   скрытая электропроводка 5 3700,3 0
69 Б. Филевская ул., д.55, к.2 1960 27 75 0 5 металл блочные 0 Муницип. 1265 484 744 3161 897   скрытая электропроводка 5 3757,4 0
70 Б. Филевская ул., д.59, к.1 1962 33 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1018 377 925 2818 1018   скрытая электропроводка 5 3420,1 730,3
71 Б. Филевская ул., д.59, к.2 1963 32 85 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1104 415 461 2805 1104   скрытая электропроводка 5 3618,9 137,2
72 Б. Филевская ул., д.63 1972 19 144 4 4 рубероид кирпичные 4 Муницип. 1065 672 968 5797 1065 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 6172,5 0
73 Б. Филевская ул., д.69, к.1 1962 28 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1022 360 780 0 1022   скрытая электропроводка 5 3430,7 0
74 Б. Филевская ул., д.69, к.2 1963 33 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1016 347 749 2800 1016   скрытая электропроводка 5 3447,6 0
75 Ватутина ул., д.2, к.1 1961 30 57 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 817 307 528 2137 817   скрытая электропроводка 5 2362,2 629
76 Ватутина ул., д.2, к.2 1961 31 53 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1048 374 131 2712 1048   скрытая электропроводка 5 2949 352,4
77 Ватутина ул., д.3, к.1 1959 34 47 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 891 194 44 1865 891   скрытая электропроводка 4 1936,8 98,6
78 Ватутина ул., д.3, к.2 1960 37 80 0 4 металл кирпичные 0 Муницип. 1152 362 758 2808 1152   скрытая электропроводка 5 3410,2 5,4
79 Ватутина ул., д.4, к.1 1961 35 59 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 816 279 230 2176 816   скрытая электропроводка 5 2485,1 227,2
80 Ватутина ул., д.4, к.2 1961 31 38 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 791 264 99 2050 791   скрытая электропроводка 5 2068,8 298,1
81 Ватутина ул., д.5, к.1 1961 13 40 0 2 металл кирпичные 0 ЖСК 586 166 335 1712 403   скрытая электропроводка 5 1540,9 338,3
82 Ватутина ул., д.5, к.2 1959 31 80 0 4 металл кирпичные 0 Муницип. 1198 329 747 2883 1198   скрытая электропроводка 5 3485,9 721,7
83 Ватутина ул., д.6 1959 35 42 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 822 260 54 2166 822   скрытая электропроводка 5 2289,1 71,8
84 Ватутина ул., д.7, к.1 1962 33 76 0 4 металл кирпичные 0 Муницип. 1141 342 74 2805 1141   скрытая электропроводка 5 3159,1 369,3
85 Ватутина ул., д.7, к.2 2005 6,3 126 4 1 рубероид блочные 2 Муницип. 604 1973 546 5682 604 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 22 7027,9 711,8
86 Ватутина ул., д.7, к.3 1973 23 144 4 4 рубероид кирпичные 4 Муницип. 1070 717 750 4991 1070 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 6229,8 0
87 Ватутина ул., д.10 1959 33 38 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 817 284 58 2129 817   скрытая электропроводка 5 2018,9 381,2
88 Ватутина ул., д.12, к.1 1961 31 45 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 827 253 534 2129 827   скрытая электропроводка 5 2448 512,3
89 Ватутина ул., д.12, к.2 1961 31 42 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 861 330 459 2259 861   скрытая электропроводка 5 2283,3 165,4
90 Ватутина ул., д.13, к.1 1953 35 59 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 1602 598 972 4129 1602   скрытая электропроводка 5 3736,7 1555,4
91 Ватутина ул., д.13, к.2 1962 23 80 0 4 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1025 341 793 2698 1025   скрытая электропроводка 5 3456,4 0
92 Ватутина ул., д.13, к.3 1961 26 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 747 280 679 1950 747   скрытая электропроводка 5 2483,3 551,9
93 Ватутина ул., д.14, к.1 1962 33 41 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 825 230 524 2224 825   скрытая электропроводка 5 2421,9 35,6
94 Ватутина ул., д.14, к.2 1959 32 38 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 848 316 537 2228 848   скрытая электропроводка 4 2024 187,9
95 Ватутина ул., д.14, к.3 1959 30 43 0 4 металл кирпичные 0 Муницип. 1121 372 724 2399 1121   скрытая электропроводка 4 2390,9 72,2
96 Ватутина ул., д.18 1953 35 60 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 1591 589 1022 3779 1591   скрытая электропроводка 5 3722,9 1695
97 Гер. Курина ул., д.2 1959 27 64 1 1 рубероид блочные 1 Муницип. 458 327 304 2316 458 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 8 2166,3 304,3
98 Гер. Курина ул., д.4, к.1 1959 42 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1370 527 1142 3609 1370   скрытая электропроводка 5 4008,4 839,3
99 Гер. Курина ул., д.4, к.3 1959 27 59 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 820 527 545 2298 820   скрытая электропроводка 5 2482,6 41,8
100 Гер. Курина ул., д.4, к.4 1959 15 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1116 348 725 2941 1116   скрытая электропроводка 5 3500,7 315,4
101 Гер. Курина ул., д.6, к.2 1958 19 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 823 289 524 2223 823   скрытая электропроводка 5 2547,3 0
102 Гер. Курина ул., д.8, к.1 1959 29 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 1273 590 1157 3326 1273   скрытая электропроводка 5 4171,4 830,9
103 Гер. Курина ул., д.8, к.2 1959 21 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1021 389 718 2862 1021   скрытая электропроводка 5 3468,3 0
104 Гер. Курина ул., д.8, к.3 1959 23 59 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 816 350 519 2241 816   скрытая электропроводка 5 2506,8 82,6
105 Гер. Курина ул., д.8, к.4 1969 25 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1115 368 728 2822 1115   скрытая электропроводка 5 3485,7 6,6
106 Гер. Курина ул., д.12, к.1 1959 30 68 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 1265 500 994 3687 1265   скрытая электропроводка 5 4535,5 281
107 Гер. Курина ул., д.12, к.2 1959 25 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1024 390 716 3078 1024   скрытая электропроводка 5 3444,2 0
108 Гер. Курина ул., д.12, к.3 1959 28 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 824 296 523 2194 824   скрытая электропроводка 5 2541,5 0
109 Гер. Курина ул., д.14, к.1 1995 13,3 104 4 2 рубероид блочные 2 Муницип. 778 448 613,7 6300 613,7 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 14 5832,6 282,4
110 Давыдковская ул., д.2, к.1 1967 26 358 10 10 рубероид блочные 10 Муницип. 2734 1945 1950 12240 0 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 16640,4 0
111 Давыдковская ул., д.2, к.7 1966 19 159 0 8 рубероид блочные 0 ЖСК 1971 722 1925 5710 0   скрытая электропроводка 5 7346,6 0
112 Давыдковская ул., д.4, к.2 1966 27 159 0 8 рубероид блочные 0 ЖСК 1959 641 1938 6076 0   скрытая электропроводка 5 7295,1 0
113 Давыдковская ул., д.4, к.3 1966 24 159 0 8 рубероид блочные 0 ЖСК 2074 640 1938 6082 0   скрытая электропроводка 5 7321,9 0
114 Давыдковская ул., д.6 1989 12 240 8 4 рубероид блочные 4 Муницип. 1591 2859 1282 12590 0 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 16 12137,4 669,8
115 Давыдковская ул., д.10, к.1 1966 3 85 0 5 рубероид блочные 0 ЖСК 1056 430 961 2930 0   скрытая электропроводка 5 3926,8 0
116 Давыдковская ул., д.10, к.2 1966 21 85 0 5 рубероид блочные 0 ЖСК 1057 417 961 2880 0   скрытая электропроводка 5 3915,7 0
117 Давыдковская ул., д.10, к.5 1971 19 191 8 4 рубероид блочные 4 Муницип. 1214 1036 1162 7320 0 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 12 9687,9 14,8
118 Давыдковская ул., д.10, к.6 1971 24 191 8 4 рубероид блочные 4 ЖСК 1202 898 879 6600 0 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 12 9616,8 30,5
119 Давыдковская ул., д.12, к.2 1966 18 85 0 5 рубероид блочные 0 Муницип. 1051 427 807 3250 0   скрытая электропроводка 5 3900,5 0
120 Давыдковская ул., д.12, к.4 1966 23 85 0 5 рубероид блочные 0 Муницип. 1056 430 960 3310 0   скрытая электропроводка 5 3898,4 0
121 Давыдковская ул., д.12, к.5 1966 27 85 0 5 рубероид блочные 0 Муницип. 1056 432 796 3250 0   скрытая электропроводка 5 3893,7 0
122 Давыдковская ул., д.14, к.2 1971 20 191 8 4 рубероид блочные 4 ЖСК 1202 1007 1160 3466 0 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 12 9561,3 0
123 Ивана Франко ул., д.8, к.2 1996 5 157 4 2 рубероид кирпичные 2 Муницип. 2439 3989 1841 2439 2439 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 15 10515,2 3352,7
124 Инициативная ул., д.2, к.1 1973 20 143 4 4 рубероид блочные 4 Муницип. 1158 764 867 4650 1158 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 7115 7,4
125 Инициативная ул., д.5, к.1 1982 15 108 2 1 рубероид блочные 1 Муницип. 541 872 390 6736 541 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 16 5124 166
126 Инициативная ул., д.5, к.2 1981 17 111 2 1 рубероид блочные 1 Муницип. 532 866 378 5322 532 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 16 5281,4 7,2
127 Инициативная ул., д.6, к.1 1973 17 178 2 2 рубероид блочные 2 Муницип. 1019 1090 701 4765 1019 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 5669,8 12
128 Инициативная ул., д.6, к.2 1972 19 178 2 2 рубероид блочные 2 Муницип. 1033 1070 693 4611 1033 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 5659,6 4,5
129 Инициативная ул., д.7, к.2 1982 11 333 14 7 рубероид блочные 7 Муницип. 2685 2929 1781 17415 2685 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 12 18979,6 38,8
130 Инициативная ул., д.7, к.3 2006 5,6 430 8 2 рубероид блочные 4 Муницип. 2479 6589 1576 0 2479 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 25 29057,2 8866,1
131 Инициативная ул., д.8, к.2 1973 25 98 2 1 рубероид блочные 1 Муницип. 531 561 333 5320 473 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 14 4239,1 0
132 Инициативная ул., д.9, к.1 1983 7 111 2 1 рубероид блочные 1 Муницип. 597 964 374 5812 597 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 16 5270 8,6
133 Инициативная ул., д.9, к.2 1983 21,7 111 2 1 рубероид блочные 1 ЖСК 643 977 373 6017 643 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 16 5287,3 7,9
134 Инициативная ул., д.12 1973 22 98 2 1 рубероид блочные 1 Муницип. 531 550 334 5320 473 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 14 4207,6 0
135 Инициативная ул., д.14, к.1 1958 33 36 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 864 240 50 1862 864   скрытая электропроводка 4 1966,2 140,4
136 Инициативная ул., д.14, к.2 1958 32 36 0 3 металл кирпичные 0 Муницип. 865 253 370 1978 865   скрытая электропроводка 4 1972 333,3
137 Инициативная ул., д.16, к.1 1958 31 24 0 2 металл кирпичные 0 Муницип. 579 169 317 1308 579   скрытая электропроводка 4 1309,5 17,8
138 Инициативная ул., д.16, к.2 1960 30 80 0 4 металл блочные 0 Муницип. 1191 295 822 2790 1191   скрытая электропроводка 5 3405,5 728,2
139 Инициативная ул., д.16, к.4 1963 24 59 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 746 288 560 2094 746   скрытая электропроводка 5 2462,7 53,9
140 Инициативная ул., д.16, к.5 1966 14 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 745 266 530 2078 745   скрытая электропроводка 5 2484,5 0
141 Инициативная ул., д.18 1962 24 60 0 3 рубероид кирпичные 0 Муницип. 750 274 679 2115 750   скрытая электропроводка 5 2481,3 0
142 Кастанаевская ул., д.23, к.1 1958 21 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 820 278 543 2200 820   скрытая электропроводка 5 2548,3 543,2
143 Кастанаевская ул., д.23, к.2 1958 24 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1114 370 723 2860 1114   скрытая электропроводка 5 3489,6 316,2
144 Кастанаевская ул., д.23, к.3 1959 24 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 853 265 427 2200 853   скрытая электропроводка 5 2491,6 0
145 Кастанаевская ул., д.23, к.4 1958 22 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1112 345 720 2860 1112   скрытая электропроводка 5 3486,9 721,5
146 Кастанаевская ул., д.27, к.1 1960 22 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 756 292 523 2200 756   скрытая электропроводка 5 2547,8 6,1
147 Кастанаевская ул., д.27, к.2 1958 15 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1026 400 752 2860 1026   скрытая электропроводка 5 3505,7 52,1
148 Кастанаевская ул., д.27, к.3 1958 28 76 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1026 392 722 2860 1026   скрытая электропроводка 5 3497,4 40
149 Кастанаевская ул., д.27, к.5 1960 19 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1173 367 736 2860 1173   скрытая электропроводка 5 3527,3 0
150 Кастанаевская ул., д.31, к.1 1961 29 58 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 815 312 549 2330 815   скрытая электропроводка 5 2482,7 70
151 Кастанаевская ул., д.31, к.2 1960 22 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1113 459 735 2860 1113   скрытая электропроводка 5 3501,9 0
152 Кастанаевская ул., д.31, к.3 1960 22 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 841 240 548 2200 841   скрытая электропроводка 5 2570,3 0
153 Кастанаевская ул., д.32, к.1 1959 15 80 0 4 рубероид блочные 0 Муницип. 1134 358 752 2860 1134   скрытая электропроводка 5 3483,3 0
154 Кастанаевская ул., д.32, к.2 1958 31 60 0 3 рубероид блочные 0 Муницип. 818 289 526 2200 818   скрытая электропроводка 5 2558,2 0
155 Кастанаевская ул., д.35, к.2 1965 22 72 1 1 рубероид кирпичные 1 ЖСК 571 372 313 3368 514 лест.кл.;опорожнение;без оч. и дез. ствола;перен.м скрытая электропроводка 9 3057,2 64,7
